Al igual que en toda España el domingo 20 de diciembre un total de 15.035 vecinos de Torrelodones estaban llamados a participar en las Elecciones Generales a fin de renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y los 208 de elección directa del Senado.
Del total de vecinos con derecho al voto fueron 13.301 quienes los ejercieron bien votando a alguna de las candidaturas y 2.725 quienes se abstuvieron, es decir, un 83,00% de participación, un 2,78% más que hace cuatro años.
Comparativa de resultados entre 2015 y 2011
2015 | 2011 | ||
Candidaturas | Votos | Candidaturas | Votos |
Partido Popular | 5.597 (42,29%) | Partido Popular | 7.457 (62,85%) |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 3.461 (26,15%) | ||
Podemos | 1.886 (14,25%) | ||
Partido Socialista Obrero Español | 1.306 (9,87%) | Partido Socialista Obrero Español | 2.008 (16,92%) |
Unidad Popular: Izquierda Unida, Unidad Popular en Común | 491 (3,71%) | Izquierda Unida - Los Verdes: La Izquierda Plural | 483 (4,07%) |
Unión Progreso y Democracia | 162 (1,22%) | Unión Progreso y Democracia | 1.259 (10,61%) |
Vox | 139 (1,05%) | ||
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | 89 (0,67%) | Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | 37 (0,31%) |
Falange Española de las JONS | 16 (0,12%) | ||
Recortes Cero-Grupo Verde | 12 (0,09%) | ||
X La Izquierda-Los Verdes | 11 (0,08%) | ||
Por un Mundo Más Justo | 9 (0,07%) | Por un Mundo Más Justo | 14 (0,12%) |
Partido Libertario | 6 (0,05%) | Partido de la Libertad Individual | 5 (0,04%) |
Partido Humanista | 2 (0,02%) | Partido Humanista | 8 (0,07%) |
Partido Comunista de los Pueblos de España | 1 (0,01%) | Partido Comunista de los Pueblos de España | 4 (0,03%) |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | 0 (0,00%) | Solidaridad y Autogestión Internacionalista | 4 (0,03%) |
Datos de participación entre 2015 y 2011
Participación entre 2015 y 2011 | ||
Participación | 2015 | 2011 |
Votantes | 13.301 (83,00%) | 11.954 (80,22%) |
Abstención | 2.725 (17,00%) | 2.948 (19,78%) |
Nulos | 67 (0,50%) | 89 (0,74%) |
En blanco | 46 (0,35%) | 125 (1,05%) |