Así lo confirma el estudio ‘Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030, que evalúa el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ayuntamientos de entre 10.000 y 60.000 habitantes, al sumar una puntuación de 60,9 en grado de cumplimiento y detrás de Villaviciosa de Odón que encabeza la tabla.
De esta manera Torrelodones se sitúa en segunda posición entre los 81 de la Comunidad de Madrid con mayor grado de cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, liderando la aplicación de la Agenda 2030 en la región, según el estudio “Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación” elaborado por el INAECU, organismo de investigación vinculado a las universidades Carlos III de Madrid y Autónoma de Madrid.
Los indicadores totales utilizados son 104 de los cuales, 103 se han aplicado a ciudades de más de 60.000 habitantes, 89 se han aplicado a ciudades entre 10.000 y 60.000 habitantes y 71 a ciudades entre 5.000 y 10.000 habitantes. Además, de los 104 indicadores, 36 de ellos tienen umbrales distintos según el tamaño de la ciudad. Esto sirve para eliminar el sesgo generado por el tamaño de la población y permitir tener un panel de datos general comparable entre sí. Por tanto, será normal en algún indicador ver ciudades grandes o pequeñas que, aunque tengan mejores valores obtengan un resultado inferior a otras con un valor peor.
Ranking de las primeras 20 ciudades:
P | Municipio | Tamaño | Puntuación |
1 | Villaviciosa de Odón | 10.000-60.000 | 61,30 |
2 | Torrelodones | 10.000-60.000 | 60,69 |
3 | Tres Cantos | 10.000-60.000 | 59,29 |
4 | Las Rozas de Madrid | >60.000 | 57,49 |
5 | Rivas-Vaciamadrid | >60.000 | 57,15 |
6 | Pozuelo de Alarcón | >60.000 | 56,99 |
7 | Boadilla del Monte | 10.000-60.000 | 56,84 |
9 | Moralzarzal | 10.000-60.000 | 55,57 |
10 | Daganzo de Arriba | 10.000-60.000 | 55,14 |
11 | Galapagar | 10.000-60.000 | 55,14 |
12 | Colmenar Viejo | 10.000-60.000 | 55,13 |
13 | Miraflores de la Sierra | 5.000-10.000 | 54,85 |
14 | El Boalo | 5.000-10.000 | 54,73 |
15 | Madrid | >60.000 | 54,40 |
16 | Getafe | >60.000 | 54.30 |
17 | Hoyo de Manzanares | 5.000-10.000 | 54.18 |
18 | San Lorenzo de El Escorial | 10.000-60.000 | 53.98 |
19 | Meco | 10.000-60.000 | 53.64 |
20 | Cercedilla | 5.000-10.000 | 53.63 |
Ver pdf aquí.